常見癌症篩查
| 病名 | 高風險因素 | 高風險人群 | 起始年齡及頻率 | 篩查專案 | 備註 |
| 肺癌 | 吸煙、二手煙、空氣污染、職業暴露(石棉/氡)、家族史 | 長期吸煙者、有家族史、職業暴露人群 | 50-75歲,每年一次 | 低劑量螺旋CT | (CSCO強調避免過度診斷,需結合肺結節管理指南) |
| 結直腸癌 | 高脂低纖維飲食、肥胖、吸煙飲酒、炎症性腸病、家族史 | 有息肉或家族史、慢性腸炎患者、肥胖者 | 45歲起,每10年一次 | 結腸鏡;或每年糞便潛血/FIT檢測+每3年糞便DNA檢測 | 散發性高風險人群:每5年1次;遺傳性高風險人群:根據具體情況每年1次或更頻繁 |
| 胃癌 | 幽門螺桿菌(HP)感染、高鹽/醃制飲食、吸煙、家族史 | HP感染者、慢性胃炎/胃潰瘍患者、高鹽飲食者 | 40歲起(高危人群),每2-3年 | ,HPV檢測胃鏡檢查 | 無異常者每2-3年1次;異常者每年1次 |
| 肝癌 | 乙肝/丙肝病毒感染、肝硬化、黃麯黴毒素、酗酒 | 肝炎患者、酗酒者、肝硬化患者 | 每6個月 | 腹部超聲+血清AFP檢測 | |
| 乳腺癌 | BRCA基因突變、激素治療、未育/晚育、肥胖 | 有家族史、初潮早/絕經晚、未哺乳女性 | 40歲起,每1-2年 | 乳腺X線(鉬靶)+超聲 | 乳腺X線檢查每年1次;乳腺超聲檢查每6-12個月1次;乳腺體檢每6-12個月1次 |
| 食管癌 | 吸煙飲酒、燙食、醃菜、胃食管反流 | 喜燙食或醃制食品者、Barrett食管患者 | 40歲起(高危人群),每5年 | 內鏡檢查 | 根據檢查結果決定後續篩查頻率 |
| 甲狀腺癌 | 電離輻射暴露(童年期)、碘攝入異常、家族史 | 童年頸部輻射史、家族史人群 | 不常規篩查,高危人群定期頸部超聲 | 頸部超聲 | 根據檢查結果決定後續篩查頻率 |
| 胰腺癌 | 吸煙、慢性胰腺炎、糖尿病、家族史 | 長期吸煙者、糖尿病患者、有家族史者 | 無普篩,高危人群根據醫生建議 | 腹部CT/MRI+CA19-9檢測 | 根據個體風險決定後續篩查頻率 |
| 前列腺癌 | 高齡、家族史、高脂飲食 | 50歲以上男性、非裔或家族史者 | 50歲起(討論利弊),每2年 | PSA檢測+直腸指檢 | 根據檢查結果和醫生建議決定後續篩查頻率 |
| 子宮頸癌 | HPV感染、多性伴侶、吸煙、免疫抑制 | HPV感染者、吸煙女性、免疫低下者 | 25-65歲,每5年(HPV檢測)或3年(細胞學) | HPV檢測+TCT(液基細胞學) | 一般情況下,連續篩查3年無異常後,每3年進行1次;若有高危行為,可每年進行聯合篩查 |
| 鼻咽癌 | 廣東/廣西籍貫+EBV抗體陽性; 一級親屬鼻咽癌史 | 一級親屬鼻咽癌史;EBV抗體陽性 | 20歲起,每1-2年 | EBV DNA檢測+鼻咽鏡 |
注意事項:
- 上述癌症篩查建議的起始年齡,篩查頻率,並非一成不變,需經過專業醫師結合不同個案靈活調整;
- 就個人而言,體檢篩查,因初次檢查結果或個人風險會有所調整,如腸鏡發現息肉需縮短復查間隔。
- 建議通過腫瘤專科或早篩門診制定個性化方案,尤其高危人群需緊密隨訪。
數據來源:NCCN Guidelines v3.2023,CSCO指南2023。
上述資料由劉宇龍博士整理總結提供202508。
備註:
中國臨床腫瘤學會CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)
National Comprehensive Cancer Network(NCCN)